Todos los detalles de la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
| Georreferencia en centro de área | N 4º38.741′ o 74º 5.961′ |
| TERRENOS | |
| Área útil terrenos (m²) | 85.897 |
| Área perimetral por renovar (m²) | 18.500 |
| Total área por intervenir (m²) | 105.300 |
| Área por ocupar con edificios (m²) | 33.684 |
| Área libre interna (m²) | 52.213 |
| Área libre total (m²) | 70.713 |
| Total área de construccion (m²) | 723.000 |
Proyecto
| Paseo urbano y comercial | |
| Longitud (m) | 560 |
| Ancho (m) | 20 – 24 |
| Plazas interiores | |
| Número | 3 |
| Área individual (m²) | 4.400 |
Edificios
| Número de edificios | 17 |
| Altura (pisos) | 10-16 |
| Aislamiento entre edificios | Un medio de altura |
| Total área de construcción (m²) | 600.000 |
| Área privada oficinas (m²) | 270.250 |
| Área privada comercio (m²) | 20.750 |
| Área vendible (m²) | 291.000 |
| Área de parqueaderos (m²) | 241.850 |
| Número de parqueaderos | 7.700 |
| Relación parqueos (m² vendibles por cupo) | 37 |
Usuarios estimados
| Empleados proyecto | 35.000 |
| Visitantes mes | 131.000 |
Gerencia, Diseño, Comercialización y Construcción
| Construcciones Planificadas S.A. |

Consultoría Digital